Date |
Sat 04 | Sun 05 | Mon 06 | Tue 07 | Wed 08 | Thu 09 | Fri 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 0% | 0% | 10% | 15% | 15% | 10% | 15% | 10% | 5% | 15% | 15% | 20% |
| Snow level (m) | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 2000 | 1900 | 700 | 800 | 1000 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 9 | 2 / 12 | 6 / 16 | 7 / 16 | 5 / 13 | 4 / 14 | 4 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -4 / 6 | -2 / 12 | 2 / 16 | 5 / 16 | 1 / 13 | 0 / 14 | 3 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 40 | 40 / 60 | 55 / 75 | 50 / 70 | 30 / 65 | 40 / 70 | 30 / 70 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 15 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 45 | 45 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 3 | 10 | 10 | 8 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 1 | -1 | 7 | 7 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 40 | 45 | 40 | 40 | 60 | |||||||
| Maximum UV Rate | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Warnings |
|
|
|
|||||||||
Source of information: Agencia Estatal de Meteorología.
Date |
Sat 04 | Sun 05 | Mon 06 | Tue 07 | Wed 08 | Thu 09 | Fri 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 5% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% | 0% | 5% | 0% | 15% | 10% | 25% |
| Snow level (m) | 300 | 700 | 400 | |||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 4 | -2 / 7 | 1 / 10 | 1 / 9 | -1 / 8 | -1 / 9 | 0 / 9 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -12 / 0 | -6 / 6 | 0 / 10 | -3 / 6 | -1 / 8 | -3 / 8 | -3 / 8 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 25 / 35 | 20 / 80 | 45 / 75 | 25 / 45 | 35 / 65 | 45 / 70 | 25 / 70 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 25 | 25 | 0 | 10 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 55 | 55 | ||||||||||
| Temp. (°C) | -2 | -1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -5 | -5 | 4 | 3 | 0 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 25 | 20 | 80 | 75 | |||||||
| Maximum UV Rate | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Warnings |
|
|
|
|||||||||
Source of information: Agencia Estatal de Meteorología.
Date |
Sat 04 | Sun 05 | Mon 06 | Tue 07 | Wed 08 | Thu 09 | Fri 10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Sky conditions | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rainfall probability | 10% | 10% | 15% | 20% | 10% | 15% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 15% |
| Snow level (m) | 600 | 900 | 1300 | 1400 | 1400 | |||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | -4 / 6 | -1 / 8 | 4 / 11 | 3 / 11 | -1 / 7 | -2 / 8 | -2 / 8 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -11 / 0 | -4 / 3 | 1 / 11 | 0 / 11 | -5 / 5 | -5 / 6 | -5 / 5 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 65 | 60 / 85 | 60 / 85 | 45 / 85 | 40 / 55 | 45 / 60 | 35 / 55 | |||||
| Wind | ||||||||||||
| (km/h) | 15 | 5 | 30 | 25 | 10 | 25 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |||||
| Temp. (°C) | 0 | -1 | 5 | 7 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -4 | -4 | 0 | 3 | 3 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 65 | 60 | 70 | 85 | |||||||
| Maximum UV Rate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| Warnings |
|
|
|
|||||||||
Source of information: Agencia Estatal de Meteorología.